|
ザラ級重巡洋艦とは?
wikipedia無料辞書
1/4 Page
<colspan="2" style="color: white; height: 30px; background: navy;"| ザラ級重巡洋艦>
| colspan="2" align=center|
<colspan="2" style="color: white; height: 30px; background: navy;"| 艦級概観>
|艦種||重巡洋艦
|艦名||地名
|前級||トレント級
|次級||ボルツァーノ
<colspan="2" style="color: white; height: 30px; background: navy;"| 性能諸元>
| style="white-space:nowrap;" |排水量||ザラ:基準 11,870t、満載 14,530t フィーメ:基準 11,508t、満載 14,168t ポーラ:基準 14,360t、満載 11,730t ゴリツィア:基準 11,900t、満載 14,560t
|全長||182.8m
|全幅||20.6m
|吃水||7.2m
|機関||ソーニクロフト式重油専焼三胴型水管缶12基(フューメはヤーロー式水管缶) +パーソンズ式ギヤード・タービン2基2軸
|最大 出力||95,000hp(71 MW)
|最大 速力||ザラ、ゴリツィア: 33.0ノット(61 km/h) フィーメ、ポーラ: 32.0(59 km/h)、満載時31.0 ノット(57 km/h)
|航続 距離||16ノット/8,300 km(4,500 マイル) 15ノット/5,500 km(2950 マイル) 31ノット/3,100 km(1700 マイル)
|燃料||重油:1,450トン(常備)、2,400トン(満載)
|乗員||830~841名
|兵装||アンサルド Models 1926 20.3cm(53口径)連装速射砲4基8門 OTO Models 1927 10cm(47口径)連装高角砲8基16門 ヴィッカーズ Models 1917 4cm(39口径)単装機関砲6~8基6~8門 (1941年時: アンサルド Models 1926 20.3cm(53口径)連装速射砲4基8門 OTO Models 1927 10cm(47口径)連装高角砲8基16門 ブレダ Models 1932 3.7cm(54口径)連装機関砲4基8門 ブレダ Model 1931 13.2mm(75.7口径)連装機銃4基8門)
|装甲||舷側:100~150mm(3.9 to 5.9 in) 甲板:70mm(2.75 in ) 主砲塔:120~14 mm(4.7 to 5.5 in) 主砲バーベット:140~150mm(5.5 to 5.9 in)
|航空 兵装||水上偵察機2機 艦首埋込み式カタパルト1基
ザラ級重巡洋艦 1page.
1/4 Page
最終更新:2010/07/31 17:56:26
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
Wikipedia(R)は Wikimedia Foundation, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です
+おすすめサイト
Copyright 2009
(c)Fashion B+ projecrt
|